Bestand
Hier finden Sie alle MINI Fahrzeuge aus unserem aktuellen Bestand. Finanzierung und Leasing bieten wir über die eigene ACL Leasing GmbH an, Ihr bisheriges Fahrzeug nehmen wir in Zahlung.
Aktuell 9 MINI Fahrzeuge verfügbar
Aktuell 9 MINI Fahrzeuge verfügbar

Netto: 15.538 €
EZ 02/2018·54.678 km·141 kW (192 PS)·Benzin

EZ 05/2017·122.764 km·75 kW (102 PS)·Benzin

EZ 08/2011·74.546 km·90 kW (122 PS)·Benzin

EZ 06/2007·187.799 km·85 kW (116 PS)·Benzin

EZ 02/2018·109.782 km·75 kW (102 PS)·Benzin

EZ 03/2016·153.938 km·105 kW (143 PS)·Diesel

EZ 03/2017·187.067 km·75 kW (102 PS)·Benzin

EZ 09/2022·98.432 km·135 kW (184 PS)·ELECTRICITY

Netto: 8.319 €
EZ 01/2020·76.598 km·75 kW (102 PS)·Benzin